| SHAREHOLDERS | SHARES | %SHARES |
|---|---|---|
| 1. MR. ITHICHAI POOLVARALUCK | 363,000,000 | 14.93% |
| 2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 350,000,000 | 14.39% |
| 3. MR. VRIT YONGSAKUL | 97,199,700 | 4.00% |
| 4. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 50,000,000 | 2.06% |
| 5. MR. THAWEE SURIWONG | 40,627,600 | 1.67% |
| 6. นาง พศวีร์ จันทนขจรฟุ้ง | 40,005,000 | 1.65% |
| 7. MR. WONGKOT PULSIRIVIT | 35,092,950 | 1.44% |
| 8. MISS GRAND INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 30,000,000 | 1.23% |
| 9. ASPHERE INNOVATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED | 28,800,000 | 1.18% |
| 10. UBS AG SINGAPORE BRANCH – FOR CLIENTS’ ACCOUNTS | 28,025,000 | 1.15% |
| 11. MISS SAOWALUCK JITSUMRIT | 26,121,350 | 1.07% |
| 12. นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 26,015,500 | 1.07% |
| 13. Thai NVDR Company Limited | 21,256,376 | 0.87% |
| 14. MR. GAVIN OPASWONGKARN | 18,600,000 | 0.76% |
| 15. MR. KITTIPONG SRIPROMWAN | 17,684,400 | 0.73% |
| 16. นาย เวธิน พจนสุนทร | 17,650,000 | 0.73% |
| 17. MR. ARNON RUENGCHARUNGPONG | 14,627,900 | 0.60% |
| 18. TSR Living Solution Public Company Limited | 14,217,920 | 0.58% |
| 19. นาย วุฒิธร มิลินทจินดา | 13,771,000 | 0.57% |
| 20. MR. KITTINUT TIKAWAN | 13,275,000 | 0.55% |
| 21. นาย สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม | 12,960,000 | 0.53% |
| 22. MISS SUCHEERA TACHAPLALERT | 12,800,000 | 0.53% |
| 23. MR. BOONCHOO CHANTANAKAJONFUNG | 12,305,300 | 0.51% |
| 24. MR. Suphanut mahahemarat | 12,229,588 | 0.50% |
Remark
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.
