| ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1. นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | 363,000,000 | 14.93% |
| 2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 350,000,000 | 14.39% |
| 3. นาย วริศ ยงสกุล | 97,199,700 | 4.00% |
| 4. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 50,000,000 | 2.06% |
| 5. นาย ทวี สุริวงค์ | 40,627,600 | 1.67% |
| 6. นาง พศวีร์ จันทนขจรฟุ้ง | 40,005,000 | 1.65% |
| 7. นาย วงกรต พูลศิริวิทย์ | 35,092,950 | 1.44% |
| 8. บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 30,000,000 | 1.23% |
| 9. บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 28,800,000 | 1.18% |
| 10. UBS AG SINGAPORE BRANCH – FOR CLIENTS’ ACCOUNTS | 28,025,000 | 1.15% |
| 11. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 26,121,350 | 1.07% |
| 12. นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 26,015,500 | 1.07% |
| 13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 21,256,376 | 0.87% |
| 14. นาย กวิณ โอภาสวงการ | 18,600,000 | 0.76% |
| 15. นาย กิตติพงศ์ ศรีพรหมวรรณ | 17,684,400 | 0.73% |
| 16. นาย เวธิน พจนสุนทร | 17,650,000 | 0.73% |
| 17. นาย อานนท์ เรืองจรุงพงศ์ | 14,627,900 | 0.60% |
| 18. บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 14,217,920 | 0.58% |
| 19. นาย วุฒิธร มิลินทจินดา | 13,771,000 | 0.57% |
| 20. นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 13,275,000 | 0.55% |
| 21. นาย สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม | 12,960,000 | 0.53% |
| 22. น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ | 12,800,000 | 0.53% |
| 23. นาย บุญชู จันทนขจรฟุ้ง | 12,305,300 | 0.51% |
| 24. นาย ศุภณัฐ มหาเหมรัตน์ | 12,229,588 | 0.50% |
<br>
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
